Informasi
Data Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri
Data Penduduk Provinsi Kepri Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau
(Update : 12 Februari 2025)
Kota Batam
Kota Tanjungpinang
Kabupaten Bintan
Kabupaten Lingga
Kabupaten Karimun
Kabupaten Anambas
Kabupaten Natuna
Laporan Rekpaitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2020
| Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
|---|---|
| Kota Batam | 0 Kejadian |
| Kota Tanjungpinang | 126 Kejadian |
| Kabupaten Bintan | 83 Kejadian |
| Kabupaten Lingga | 24 Kejadian |
| Kabupaten Karimun | 3 Kejadian |
| Kabupaten Anambas | 0 Kejadian |
| Kabupaten Natuna | 0 Kejadian |
| Total Perisitiwa | 236 Kejadian |
Laporan Rekpaitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2019
| Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
|---|---|
| Kota Batam | 33 Kejadian |
| Kota Tanjungpinang | 211 Kejadian |
| Kabupaten Bintan | 369 Kejadian |
| Kabupaten Lingga | 31 Kejadian |
| Kabupaten Karimun | 7 Kejadian |
| Kabupaten Anambas | 4 Kejadian |
| Kabupaten Natuna | 17 Kejadian |
| Total Perisitiwa | 672 Kejadian |
