Layanan Publik
Data Kejadian Bencana Provinsi Kepri
Kota Batam
Kota Tanjungpinang
Kabupaten Bintan
Kabupaten Lingga
Kabupaten Karimun
Kabupaten Anambas
Kabupaten Natuna
Visualisasi Grafik Bencana
Atur filter tahun untuk melihat data statistik kejadian bencana
Perbandingan Kejadian per Wilayah
Persentase Sebaran Wilayah
Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2025
| Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
|---|---|
| Kota Batam | 81 Kejadian |
| Kota Tanjungpinang | 238 Kejadian |
| Kabupaten Bintan | 268 Kejadian |
| Kabupaten Lingga | 63 Kejadian |
| Kabupaten Karimun | 96 Kejadian |
| Kabupaten Anambas | 95 Kejadian |
| Kabupaten Natuna | 129 Kejadian |
| Total Peristiwa | 970 Kejadian |
Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2024
| Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
|---|---|
| Kota Batam | 25 Kejadian |
| Kota Tanjungpinang | 270 Kejadian |
| Kabupaten Bintan | 152 Kejadian |
| Kabupaten Lingga | 15 Kejadian |
| Kabupaten Karimun | 83 Kejadian |
| Kabupaten Anambas | 11 Kejadian |
| Kabupaten Natuna | 58 Kejadian |
| Total Peristiwa | 614 Kejadian |
Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2023
| Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
|---|---|
| Kota Batam | 37 Kejadian |
| Kota Tanjungpinang | 174 Kejadian |
| Kabupaten Bintan | 337 Kejadian |
| Kabupaten Lingga | 19 Kejadian |
| Kabupaten Karimun | 65 Kejadian |
| Kabupaten Anambas | 6 Kejadian |
| Kabupaten Natuna | 48 Kejadian |
| Total Peristiwa | 686 Kejadian |
Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2022
| Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
|---|---|
| Kota Batam | 26 Kejadian |
| Kota Tanjungpinang | 193 Kejadian |
| Kabupaten Bintan | 186 Kejadian |
| Kabupaten Lingga | 62 Kejadian |
| Kabupaten Karimun | 109 Kejadian |
| Kabupaten Anambas | 22 Kejadian |
| Kabupaten Natuna | 113 Kejadian |
| Total Peristiwa | 711 Kejadian |
