Informasi
Data Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri
Data Penduduk Provinsi Kepri Tahun 2020
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau
(Update : 12 Februari 2025)
Kota Batam
Kota Tanjungpinang
Kabupaten Bintan
Kabupaten Lingga
Kabupaten Karimun
Kabupaten Anambas
Kabupaten Natuna
Laporan Rekpaitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2024
Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
---|---|
Kota Batam | 25 Kejadian |
Kota Tanjungpinang | 270 Kejadian |
Kabupaten Bintan | 152 Kejadian |
Kabupaten Lingga | 15 Kejadian |
Kabupaten Karimun | 83 Kejadian |
Kabupaten Anambas | 11 Kejadian |
Kabupaten Natuna | 58 Kejadian |
Total Perisitiwa | 614 Kejadian |
Laporan Rekpaitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2023
Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
---|---|
Kota Batam | 37 Kejadian |
Kota Tanjungpinang | 174 Kejadian |
Kabupaten Bintan | 337 Kejadian |
Kabupaten Lingga | 19 Kejadian |
Kabupaten Karimun | 65 Kejadian |
Kabupaten Anambas | 6 Kejadian |
Kabupaten Natuna | 48 Kejadian |
Total Perisitiwa | 686 Kejadian |
Laporan Rekpaitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2022
Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
---|---|
Kota Batam | 26 Kejadian |
Kota Tanjungpinang | 193 Kejadian |
Kabupaten Bintan | 186 Kejadian |
Kabupaten Lingga | 62 Kejadian |
Kabupaten Karimun | 109 Kejadian |
Kabupaten Anambas | 22 Kejadian |
Kabupaten Natuna | 113 Kejadian |
Total Perisitiwa | 711 Kejadian |
Laporan Rekpaitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2021
Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
---|---|
Kota Batam | 0 Kejadian |
Kota Tanjungpinang | 316 Kejadian |
Kabupaten Bintan | 143 Kejadian |
Kabupaten Lingga | 0 Kejadian |
Kabupaten Karimun | 0 Kejadian |
Kabupaten Anambas | 0 Kejadian |
Kabupaten Natuna | 0 Kejadian |
Total Perisitiwa | 459 Kejadian |