Layanan Publik
Data Kejadian Bencana Provinsi Kepri
Kota Batam
Kota Tanjungpinang
Kabupaten Bintan
Kabupaten Lingga
Kabupaten Karimun
Kabupaten Anambas
Kabupaten Natuna
Visualisasi Grafik Bencana
Atur filter tahun untuk melihat data statistik kejadian bencana
Perbandingan Kejadian per Wilayah
Persentase Sebaran Wilayah
Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2021
| Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
|---|---|
| Kota Batam | 0 Kejadian |
| Kota Tanjungpinang | 316 Kejadian |
| Kabupaten Bintan | 143 Kejadian |
| Kabupaten Lingga | 0 Kejadian |
| Kabupaten Karimun | 0 Kejadian |
| Kabupaten Anambas | 0 Kejadian |
| Kabupaten Natuna | 0 Kejadian |
| Total Peristiwa | 459 Kejadian |
Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2020
| Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
|---|---|
| Kota Batam | 0 Kejadian |
| Kota Tanjungpinang | 126 Kejadian |
| Kabupaten Bintan | 83 Kejadian |
| Kabupaten Lingga | 24 Kejadian |
| Kabupaten Karimun | 3 Kejadian |
| Kabupaten Anambas | 0 Kejadian |
| Kabupaten Natuna | 0 Kejadian |
| Total Peristiwa | 236 Kejadian |
Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Insidentil Provinsi Kepri Tahun 2019
| Kota / Kabupaten | Jumlah Peristiwa |
|---|---|
| Kota Batam | 33 Kejadian |
| Kota Tanjungpinang | 211 Kejadian |
| Kabupaten Bintan | 369 Kejadian |
| Kabupaten Lingga | 31 Kejadian |
| Kabupaten Karimun | 7 Kejadian |
| Kabupaten Anambas | 4 Kejadian |
| Kabupaten Natuna | 17 Kejadian |
| Total Peristiwa | 672 Kejadian |
